Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 6
DNES: 353
TÝDEN: 353
CELKEM: 829020
Počasí dnes:
18. 1. 2021
Bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně od západu zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení. Denní teploty -4 až 0°C. Noční teploty -2 až -6°C.
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Návštěvnost:
ONLINE: 6
DNES: 353
TÝDEN: 353
CELKEM: 829020
rozlosování podzimní části fotbalové soutěže
případné změny termínů utkání jsou zaneseny v "kalenáři zápasů" u jednotlivých družstev
výsledek posledního utkání
datum: 11.10.2020
Pozlovice - Jasenná
skóre: 2:4
střelci: Kuchař Josef, Stolařík Jaromír
Kalendář zápasů - muži - podzim 2020
datum | utkání | začátek | odjezd | ||
18.10. | Poteč | - | Pozlovice | 14:30 | |
25.10. | Pozlovice | - | Lhota | 14:30 | |
So 31.10. | Slušovice B | - | Pozlovice | 10:15 | |
8.11. | Pozlovice | - | Příluky A | 13:30 |
TABULKA MUŽI po 9 . kole
z | v | vp | r | p | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lhota | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 39:10 | 22 |
2 | Štípa | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25:6 | 19 |
3. | Příluky A | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 23:21 | 17 |
4. | Návojná | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 24:21 | 15 |
5 | Hvozdná | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 22:10 | 14 |
6. | Újezd | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:13 | 14 |
7. | Poteč | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16:22 | 13 |
8. | Mladcová B | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14:21 | 12 |
9. | Slopné | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15:26 | 12 |
10. | Slušovice B | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20:18 | 9 |
11. | Vysoké Pole | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22:25 | 9 |
12. | Jasenná | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9:22 | 9 |
13. | Mysločovice A | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16:28 | 7 |
14. | Pozlovice | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16:35 | 6 |
Poz.: z - počet zápasů, v - výhry, vp - výhry po penaltách, r - remízy a následné prohry po penaltách, p - prohry
Adresa
Městys Pozlovice
Hlavní 51
Pozlovice
763 26 Luhačovice
tel: 577 113 071
email: mestys@pozlovice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@pozlovice.cz
číslo účtu: 11222661/0100
IČO: 00568708
DIČ: CZ00568708
Datová schránka: qubbzyg
Turistické
informační
centrum
tel.: 577 113 077
email: zemkova@pozlovice.cz