Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 5
DNES: 544
TÝDEN: 5203
CELKEM: 336152
Počasí dnes:
17. 2. 2019
Bude skoro jasno až polojasno. Ráno místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 1 až -3°C.
Návštěvnost:
ONLINE: 5
DNES: 544
TÝDEN: 5203
CELKEM: 336152
Svoz domovního odpadu v městysi Pozlovice probíhá ve středu,
v období duben až září - týdenní svoz, říjen až březen - čtrnáctidenní svoz.
Cena žetonu je 40,- Kč.
Upozornění: žeton je třeba umístit na popelnici do 6.00 hod.
Svoz PET lahví a TetraPaků probíhá poslední středu v měsíci.
měsíc | den | odpady | PET láhve |
---|---|---|---|
únor 2019 | středa | 13.02. | |
středa | 27.02. | 27.02. | |
březen 2019 | středa | 13.03. | |
středa | 27.03. | 27.03. | |
duben 2019 | středa | 03.04. | |
středa | 10.04. | ||
středa | 17.04. | ||
středa | 24.04. | ||
čtvrtek | 25.04. | ||
květen 2019 | středa | 01.05. | |
středa | 08.05. | ||
středa | 15.05. | ||
středa | 22.05. | ||
středa | 29.05. | 29.05. | |
červen 2019 | středa | 05.06. | |
středa | 12.06. | ||
středa | 19.06. | ||
středa | 26.06. | 26.06. | |
červenec 2019 | středa | 03.07. | |
středa | 10.07. | ||
středa | 17.07. | ||
středa | 24.07. | ||
středa | 31.07. | 31.07. | |
srpen 2019 | středa | 07.08. | |
středa | 14.08. | ||
středa | 21.08. | ||
středa | 28.08. | 28.08. | |
září 2019 | středa | 04.09. | |
středa | 11.09. | ||
středa | 18.09. | ||
středa | 25.09. | 25.09. | |
říjen 2019 | středa | 09.10. | |
středa | 23.10. | ||
středa | 30.10. | ||
listopad 2019 | středa | 06.11. | |
středa | 20.11. | ||
středa | 27.11. | ||
prosinec 2019 | středa | 04.12. | |
středa | 18.12. |
Adresa
Městys Pozlovice
Hlavní 51
Pozlovice
763 26 Luhačovice
tel: 577 113 071
email: mestys@pozlovice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@pozlovice.cz
číslo účtu: 11222661/0100
IČO: 00568708
DIČ: CZ00568708
Datová schránka: qubbzyg
Turistické
informační
centrum
tel.: 577 113 077
email: hrabinova@pozlovice.cz