Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 6
DNES: 487
TÝDEN: 3604
CELKEM: 1127627
Počasí dnes:
30. 6. 2022
Bude polojasno až oblačno, v Čechách místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 25 až 29°C, na Moravě a ve Slezsku 30 až 34°C. Noční teploty 17 až 13°C.
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Návštěvnost:
ONLINE: 6
DNES: 487
TÝDEN: 3604
CELKEM: 1127627
50. týden 17. 12. 2021
49. týden 10. 12. 2021
48. týden 3. 12. 2021
47. týden 26. 11. 2021
46. týden 19. 11. 2021
45. týden 12. 11. 2021
44. týden 5. 11. 2021
43. týden 29. 10. 2021
42. týden 22. 10. 2021
41. týden 15. 10. 2021
40. týden 8. 10. 2021
39. týden 1. 10. 2021
38. týden 24. 9. 2021
37. týden 17. 9. 2021
36. týden 10. 9. 2021
35. týden 3. 9. 2021
33. týden 20. 8. 2021
32. týden 13. 8. 2021
31. týden 6. 8. 2021
30. týden 30. 7. 2021
29. týden 23. 7. 2021
28. týden 16. 7. 2021
27. týden 9. 7. 2021
26. týden 2. 7. 2021
25. týden 25. 6. 2021
24. týden 18. 6. 2021
23. týden 11. 6. 2021
22. týden 4. 6. 2021
21. týden 28. 5. 2021
20. týden 21. 5. 2021
Adresa
Městys Pozlovice
Hlavní 51
Pozlovice
763 26 Luhačovice
tel: 577 113 071
email: mestys@pozlovice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@pozlovice.cz
číslo účtu: 11222661/0100
IČO: 00568708
DIČ: CZ00568708
Datová schránka: qubbzyg
Turistické
informační
centrum
tel.: 577 113 077
email: zemkova@pozlovice.cz