Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 14
DNES: 462
TÝDEN: 3579
CELKEM: 1127602
Počasí dnes:
30. 6. 2022
Bude polojasno až oblačno, v Čechách místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 25 až 29°C, na Moravě a ve Slezsku 30 až 34°C. Noční teploty 17 až 13°C.
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Návštěvnost:
ONLINE: 14
DNES: 462
TÝDEN: 3579
CELKEM: 1127602
50. týden 14. 12. 2012
48. týden 30. 11. 2012
47. týden 23. 11. 2012
45. týden 9. 11. 2012
44. týden 2. 11. 2012
42. týden 19. 10. 2012
41. týden 12. 10. 2012
40. týden 5. 10. 2012
39. týden 28. 9. 2012
38. týden 21. 9. 2012
34. týden 24. 8. 2012
33. týden 17. 8. 2012
32. týden 10. 8. 2012
30. týden 27. 7. 2012
29. týden 20. 7. 2012
28. týden 13. 7. 2012
26. týden 29. 6. 2012
25. týden 22. 6. 2012
23. týden 8. 6. 2012
22. týden 1. 6. 2012
21. týden 25. 5. 2012
20. týden 18. 5. 2012
19. týden 11. 5. 2012
18. týden 4. 5. 2012
17. týden 27. 4. 2012
16. týden 20. 4. 2012
15. týden 13. 4. 2012
14. týden 6. 4. 2012
13. týden 30. 3. 2012
12. týden 23. 3. 2012
Adresa
Městys Pozlovice
Hlavní 51
Pozlovice
763 26 Luhačovice
tel: 577 113 071
email: mestys@pozlovice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@pozlovice.cz
číslo účtu: 11222661/0100
IČO: 00568708
DIČ: CZ00568708
Datová schránka: qubbzyg
Turistické
informační
centrum
tel.: 577 113 077
email: zemkova@pozlovice.cz