Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 8
DNES: 1004
TÝDEN: 4188
CELKEM: 1172001
Počasí dnes:
18. 8. 2022
Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 30 až 34°C. Noční teploty 17 až 13°C.
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Návštěvnost:
ONLINE: 8
DNES: 1004
TÝDEN: 4188
CELKEM: 1172001
Podzim 2012 Staženo: 319x | 26.09.2012
Zima 2012 Staženo: 409x | 18.12.2012
Jaro 2011 Staženo: 272x | 21.03.2011
Léto 2011 Staženo: 398x | 21.06.2011
Podzim 2011 Staženo: 300x | 23.09.2011
Zima 2011 Staženo: 295x | 20.12.2011
Jaro 2010 Staženo: 282x | 19.03.2010
Léto 2010 Staženo: 514x | 24.06.2010
Podzim 2010 Staženo: 473x | 21.09.2010
Zima 2010 Staženo: 414x | 20.12.2010
Jaro 2009 Staženo: 388x | 27.03.2009
Léto 2009 Staženo: 384x | 19.06.2009
Podzim 2009 Staženo: 337x | 29.09.2009
Zima 2009 Staženo: 308x | 21.12.2009
Jaro 2008 Staženo: 329x | 21.03.2008
Léto 2008 Staženo: 268x | 27.06.2008
Podzim 2008 Staženo: 319x | 29.09.2008
Zima 2008 Staženo: 394x | 22.12.2008
Jaro 2007 Staženo: 361x | 26.03.2007
Léto 2007 Staženo: 497x | 21.06.2007
Adresa
Městys Pozlovice
Hlavní 51
Pozlovice
763 26 Luhačovice
tel: 577 113 071
email: mestys@pozlovice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@pozlovice.cz
číslo účtu: 11222661/0100
IČO: 00568708
DIČ: CZ00568708
Datová schránka: qubbzyg
Turistické
informační
centrum
tel.: 577 113 077
email: zemkova@pozlovice.cz