Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 316
TÝDEN: 721
CELKEM: 829388
Počasí dnes:
19. 1. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení, během dne pod 300m srážky smíšené nebo i dešťové. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty 2 až -2°C.
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 316
TÝDEN: 721
CELKEM: 829388
Jaro 2020 Staženo: 478x | 24.03.2020
Léto 2020 Staženo: 409x | 19.06.2020
Podzim 2020 Staženo: 401x | 25.09.2020
Zima 2020 Staženo: 167x | 23.12.2020
Jaro 2019 Staženo: 766x | 20.03.2019
Léto 2019 Staženo: 478x | 17.06.2019
Podzim 2019 Staženo: 666x | 19.09.2019
Zima 2019 Staženo: 539x | 19.12.2019
Jaro 2018 Staženo: 1167x | 20.03.2018
Léto 2018 Staženo: 743x | 19.06.2018
Podzim 2018 Staženo: 977x | 24.09.2018
Zima 2018 Staženo: 958x | 21.12.2018
Jaro 2017 Staženo: 625x | 21.03.2017
Léto 2017 Staženo: 857x | 20.06.2017
Podzim 2017 Staženo: 1227x | 25.09.2017
Zima 2017 Staženo: 930x | 20.12.2017
Jaro 2016 Staženo: 483x | 22.03.2016
Léto 2016 Staženo: 432x | 30.06.2016
Podzim 2016 Staženo: 476x | 20.09.2016
Zima 2016 Staženo: 532x | 21.12.2016
Adresa
Městys Pozlovice
Hlavní 51
Pozlovice
763 26 Luhačovice
tel: 577 113 071
email: mestys@pozlovice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@pozlovice.cz
číslo účtu: 11222661/0100
IČO: 00568708
DIČ: CZ00568708
Datová schránka: qubbzyg
Turistické
informační
centrum
tel.: 577 113 077
email: zemkova@pozlovice.cz