Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 22
TÝDEN: 978
CELKEM: 862306
Počasí dnes:
14. 4. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 2 až -2°C.
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 22
TÝDEN: 978
CELKEM: 862306
Jaro 2021 Staženo: 178x | 23.03.2021
Jaro 2020 Staženo: 545x | 24.03.2020
Léto 2020 Staženo: 442x | 19.06.2020
Podzim 2020 Staženo: 475x | 25.09.2020
Zima 2020 Staženo: 318x | 23.12.2020
Jaro 2019 Staženo: 804x | 20.03.2019
Léto 2019 Staženo: 493x | 17.06.2019
Podzim 2019 Staženo: 690x | 19.09.2019
Zima 2019 Staženo: 583x | 19.12.2019
Jaro 2018 Staženo: 1189x | 20.03.2018
Léto 2018 Staženo: 781x | 19.06.2018
Podzim 2018 Staženo: 1018x | 24.09.2018
Zima 2018 Staženo: 1034x | 21.12.2018
Jaro 2017 Staženo: 650x | 21.03.2017
Léto 2017 Staženo: 915x | 20.06.2017
Podzim 2017 Staženo: 1286x | 25.09.2017
Zima 2017 Staženo: 966x | 20.12.2017
Jaro 2016 Staženo: 515x | 22.03.2016
Léto 2016 Staženo: 450x | 30.06.2016
Podzim 2016 Staženo: 515x | 20.09.2016
Adresa
Městys Pozlovice
Hlavní 51
Pozlovice
763 26 Luhačovice
tel: 577 113 071
email: mestys@pozlovice.cz
Elektronická podatelna: podatelna@pozlovice.cz
číslo účtu: 11222661/0100
IČO: 00568708
DIČ: CZ00568708
Datová schránka: qubbzyg
Turistické
informační
centrum
tel.: 577 113 077
email: zemkova@pozlovice.cz